ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|
| 1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
| 1.1. Пост по охране объекта: | |||
| 1.1. | Средний или младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 314,82 |
| 1.2. Охрана имущества при его транспортировке нарядом СПВО: | |||
| 1.2. | Средний или младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 314,82 |
| 2. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 ФГКУ УВО (ОВО): | |||
| 2.1. | Услуги охраны с помощью пульта централизованного наблюдения (ПЦН)(ФБ) | в час | 10,18 |
| 2.2. | Услуги по централизованному наблюдению за состоянием технических средств охраны, установленных на объектах, с использованием ПЦН и передачи сообщений о срабатывании технических средств охраны в дежурную часть территориальных органов МВД России на районном уровне для реагирования | в час | 4,21 |
| 2.3. | Услуги охраны с применением кнопки тревожной сигнализации | в час | 4,21 |
| 2.4. | Техническая охрана (в том числе КТС) за каждый рубеж охраны | в час | 13,84 |
| 2.5. | При охране материальных ценностей с применением технических средств с использованием сети Интернет (в том числе КТС) | в час | 7,92 |
| 2.6. | Охрана с помощью технических средств, установленных на объектах с использованием ПЦН | в час | 4,48 |
| 2.7. | Выезд по ложному сигналу "Тревога" | 1 выезд | 700,00 |
| 3. Техническая охрана имущества и объектов физических лиц, подключенных к ПЦН ОВО, а также GSM, GPRS каналам (без учета баланса SIM-карты) при оценочной стоимости имущества до 50 000 рублей*: | |||
| 3.1. | Охрана мест проживания и хранения имущества граждан с помощью автоматизированных систем ПЦН в городе Кургане | месяц | 428,50 |
| 3.2. | Охрана мест проживания и хранения имущества граждан с помощью автоматизированных систем ПЦН в Шадринске | месяц | 395,50 |
| 3.3. | Охрана мест проживания и хранения имущества граждан с помощью автоматизированных систем ПЦН в муниципальных округах области | месяц | 369,10 |
| 3.4. | Оперативное реагирование на поступающие сигналы "Тревога" при срабатывании КТС из квартир и иных мест мест проживания и хранения имущества граждан | месяц | 197,80 |
| 3.5. | Оперативное реагирование на поступающие сигналы "Тревога" при срабатывании КТС , на установленных подвижных объектах граждан | месяц | 428,50 |
| 3.6. | Охрана индивидуальных домов граждан с помощью автоматизированных систем, ПЦН | месяц | 811,50 |
| 3.7. | Выезд по ложному сигналу "Тревога" | 1 выезд | 273,70 |
| 4. Иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества и объектов | |||
| 4.1. | Оперативное реагирования группы задержания СПВО, на сообщение о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса «Взаимодействие с мониторинговой компанией»3: | ||
| 4.1.1. | объект | в месяц | 745,83 |
| 4.1.2. | квартира, в том числе места проживания и хранения имущества граждан | в месяц | 315,15 |
| 4.2. | Выезд по ложному сигналу "тревога" | ||
| 4.2.1. | объект | 1 выезд | 700,00 |
| 4.2.2. | квартира, в том числе места проживания и хранения имущества граждан | 1 выезд | 273,70 |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».





